美國杜邦PA66 ST801AHS BK010
Zytel? ST801AHS BK010
NYLON RESIN
注塑 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
建議干燥 | 是 | - | - | |
干燥溫度 | ≥80 | °C | - | |
干燥時間,除濕干燥機 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
最優熔體溫度 | 295 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 285 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 305 | °C | - | |
螺桿最大切線速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
最優模具溫度 | 100 | °C | - | |
模具溫度 | 70 | °C | - | |
模具溫度 | 120 | °C | - | |
保壓范圍 | 50 - 100 | MPa | - | |
保壓時間 | 3 | s/mm | - | |
噴射溫度 | 210 | °C | - |
電性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
體積電阻率 | >1E13 / 1E9 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | DS |
相對漏電起痕指數 | ||||
相對漏電起痕指數 | 400 / - | - | IEC 60112 | |
相對漏電起痕指數,23℃ | 1 / - | PLC | UL 746A |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST801AHS BK010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 ST801AHS BK010粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST801AHS BK010產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST801AHS BK010倉儲展示: